La candidata del oficialismo se ubicó en primer lugar en las recientes elecciones presidenciales obteniendo un 26,75 por ciento de las preferencias. La siguió a corta distancia el republicano José Antonio Kast con un 23,96 por ciento; Ambos pasan al balotaje. Más atrás quedaron Franco Parisi, con una sorprendente votación, obteniendo un 19,80 por ciento. Luego se ubicó Johannes Kaiser con 13,94 por ciento. Finalmente, entre los candidatos competitivos se ubicó Evelyn Matthei con 12,44 por ciento. En este contexto, la segunda vuelta se ve muy propicia para que Kast se quede con la segunda vuelta, considerando los otros resultados de los candidatos de derecha, y se convierta en el nuevo presidente de Chile.
A continuación, entregamos los resultados de senadores y diputados en la V región:
Diputados
| Unidad por Chile | ||
| Francisca Bello | Frente Amplio | 5,17% |
| Nelson Venegas | Partido Socialista | 6,49% |
| Sofía González | Partido Comunista | 5,65% |
| Cristian Mella | Democracia Cristiana | 5,23% |
| Partido de la gente | ||
| Javier Olivares | Partido de la Gente | 5,44% |
| Chile Grande y Unido | ||
| Luis Pardo | Renovación Nacional | 7,37% |
| Cambio por Chile | ||
| Chiara Barchiesi | Partido Republicano | 10,67% |
| Benjamín Lorca | Partido Republicano | 3,34% |
Senadores
| Karol Cariola | Partido Comunista | 14,63% |
| Diego Ibañez | Frente amplio | 9,62% |
| Andrés Longton | Renovación Nacional | 14,36% |
| Camila Flores | Renovación Nacional | 7,50% |
| Arturo Squella | Partido Republicano | 9,84% |
Fuente imagen: bloomerang.com
